項目 | 單位 | GD-4 | GD-6 | GD-9(S) | GD-12(S) | GD-14(S) | GS-19 | GD-28 |
載客數 | 人 | 4 | 6 | 9 | 12(11) | 14 | 19 | 28 |
滿載車速 | km/H | 25 | 25 | 25(35) | 25(35) | 25 | 25 | 20 |
爬坡能力 | % | 20 | 20 | 15(30) | 10(30) | 25 | 20 | 10 |
比較小轉彎半徑 | M | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
外形尺寸 | m*m*m | 2.8*1.25*1.9 | 2.8*1.25*1.9 | 3.3*1.5*2.1 | 3.8*1.5*2.1 | 4.9*1.5*2.1 | 5.6*1.7*2.1 | 6.9*1.7*2.1 |
蓄電池型號 | 4D-135 | 3D-190 | 3D-210 | 3D-210 | 3D-210 | D-250 | D-250 | |
電機功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 4.2(5) | 5 | 4.5 | 6.3 |
輪胎型號 | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 165R13C | 700-9 | 650-10 | |
續(xù)駛里程 | km | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 60-80 | 50 |
自重 | kg | 765 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1900 | 2300 |
前后四輪液壓制動,鼓式式制動器,駐車制動采用手制動形式。
驅動橋采用螺旋齒輪直接驅動,自動差速器。
前橋減震采用“麥弗遜”式立懸掛減震系統(tǒng),后橋采用鋼板減震系統(tǒng)。
電氣調速采用電控無級變速(美國GE),數字組合儀表把電池計量表、小時計、電流表等系統(tǒng)合成在一起,采用液晶顯示屏和數碼顯示等先進技術。
隨車配充電機壹臺及維修工具壹套。